تركيبات أنظمة تقنية المعلومات والتشغيل في المطارات في مطار الملك خالد الدولي (RUH)
يضمّ هذا المجال البنية البرمجية والمعلوماتية للمطار: قاعدة بيانات العمليات، وأنظمة إدارة الموارد، وشاشات معلومات الرحلات، ومنصات الخدمة المشتركة والخدمة الذاتية للركاب، وحلول القياسات الحيوية القائمة على الرمز الواحد للرحلة، ومنظومة الإدارة الشاملة للمطار A-CDM، إلى جانب الشبكات ومراكز البيانات والأمن السيبراني. ويربط النظام بين أنظمة شركات الطيران ومناولة الأمتعة والملاحة الجوية والجمارك والجوازات وقطاع التجزئة في صورة تشغيلية موحّدة. تشتريه المطارات كبرنامج ممتدّ لعشر سنوات مع اشتراطات سيادة بيانات محلية صارمة في دول الخليج.
مخطط رئيسي ضخم من ثمانينيات القرن الماضي، شُيّد من الحجر الرملي الوردي وصمّمه مكتب HOK حين كانت الرياض عاصمة ثانوية. وبعد أربعة عقود تجاوزته المدينة. تتقاسم المباني 1 و2 و3 و4 و5 الأحمال اليوم، وبلغت الحركة 37.2 مليون مسافر عام 2024، فيما تستعد شركة طيران الرياض للإقلاع قبل أن يطغى عليه مطار الملك سلمان الدولي القادم.
من يورِّد أنظمة تقنية المعلومات والتشغيل في المطارات في RUH
موردون لديهم تركيبات موثّقة في مطار الملك خالد الدولي. السنة والنطاق مأخوذة من القوائم المرجعية للموردين والبيانات الصحفية ونشرات المشاريع عند توفّرها.
| المورد | السنة | الموقع والنطاق | الحالة |
|---|---|---|---|
| ADB SAFEGATE BE | — | مطار الملك خالد الدولي الرائد في إنارة المدرجات وأنظمة A-SMGCS. | مُفهرس |
| Amadeus IT Group — Airport IT ES | — | مطار الملك خالد الدولي من نظام التوزيع إلى تجربة المطار المتكاملة. | مُفهرس |
| Axis Communications SE | — | مطار الملك خالد الدولي كاميرات IP وتحليلات طرفية لمراقبة المطارات. | مُفهرس |
| Collins Aerospace — ARINC Airports US | — | مطار الملك خالد الدولي vMUSE وAirVue وARINC Vision Suite للمحاور العالمية. | مُفهرس |
| Honeywell — Airport Systems US | — | مطار الملك خالد الدولي من إنارة المدارج إلى إدارة المباني تحت علامة واحدة. | مُفهرس |
| Indra Sistemas ES | — | مطار الملك خالد الدولي عمليات مطار شاملة من البرج حتى المحطة. | مُفهرس |
| L3Harris Commercial Aviation Solutions US | — | مطار الملك خالد الدولي محاكيات كاملة وبيانات طيران وتكامل إدارة الحركة الجوية. | مُفهرس |
| Rockwell Automation US | — | مطار الملك خالد الدولي وحدات تحكّم Logix وراء صالة الحقائب. | مُفهرس |
| Siemens Logistics DE | — | مطار الملك خالد الدولي أنظمة مناولة حقائب تنمو مع المطارات الكبرى. | مُفهرس |
| SITA BE | — | مطار الملك خالد الدولي تعاونية تكنولوجيا المعلومات المملوكة لشركات الطيران. | مُفهرس |
| Smiths Detection GB | — | مطار الملك خالد الدولي فحص حقائب الشحن والمقصورة بالأشعة المقطعية على نطاق واسع. | مُفهرس |
| Thales Digital Identity & Security FR | — | مطار الملك خالد الدولي هوية محكمة من الحدود إلى البوابة والكشك. | مُفهرس |
| Thales Group FR | — | مطار الملك خالد الدولي إدارة الحركة الجوية والإلكترونيات والأمن السيبراني في المطارات الخليجية. | مُفهرس |
| TravelSky Technology Limited CN | — | مطار الملك خالد الدولي بطل الصين لتقنية الطيران والمطارات يتوسّع في الخليج. | مُفهرس |
| Vanderlande NL | — | مطار الملك خالد الدولي الرائد العالمي في مناولة الحقائب، بعد دمجه مع سيمنز لوجستيكس. | مُفهرس |
| Vision-Box PT | — | مطار الملك خالد الدولي رحلات بيومترية سلسة للمسافرين. | مُفهرس |
مطارات خليجية أخرى مُفهرسة لـأنظمة تقنية المعلومات والتشغيل في المطارات
تركيبات فئات أخرى في RUH
احصل على قائمة موردين مصنّفة لمناقصتك في RUH
اكتب مواصفاتك — تصنيف CAT، الإنتاجية، التوافق، الميزانية — وسيُرتّب الذكاء الاصطناعي موردي أنظمة تقنية المعلومات والتشغيل في المطارات الأنسب لموقع RUH. بالعربية والإنجليزية.
اسأل Aviation Souk AI →